<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kreditor-software.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog]]></title>
		<link>https://kreditor-software.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[Anfragen, Wissenswertes und Themen rund um die Berechnung von Darlehen und
des Programms KrEditor
]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 15:46:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015">Neue Version 1.9.5.0<div><br></div><div><div><b><span class="cf1"> </span></b></div>

<div><b><span class="cf1">Was ist neu:</span></b></div>

<div><b><span class="cf1"> </span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Monatliche Darstellung der Bereitstellungszinsen und Zinsen je nach
Zahlungsweise w</span></b><b><span class="cf1 ff1">ä</span></b><b><span class="cf1">hrend der Auszahlungsphase mit Informationstexten f</span></b><b><span class="cf1 ff1">ü</span></b><b><span class="cf1">r die Berechnungen. </span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Bereitstellungszinsen k</span></b><b><span class="cf1 ff1">ö</span></b><b><span class="cf1">nnen auf das Darlehen aufgeschlagen werden.</span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Bei aufgeschlagenen Bereitstellungszinsen/Zinsen kann gew</span></b><b><span class="cf1 ff1">ä</span></b><b><span class="cf1">hlt werden ob hierauf
Zinseszinsen gerechnet werden.</span></b></div>

<div><b><span class="cf1"> </span></b></div>

<div><b><span class="cf1">Fehler behoben:</span></b></div>

<div><b><span class="cf1"> </span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Zinsen in der tilgungsfreien Zeit wurden nicht auf das Darlehen
aufgeschlagen, wenn dies gew</span></b><b><span class="cf1 ff1">ä</span></b><b><span class="cf1">hlt wurde.</span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Bei aufgeschlagenen Zinsen wurden diese im Finanzierungsplan bei der
Zinsrechnung nicht mit aufgeschlagen.</span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Die Auswahl der Zahlungsverrechnung f</span></b><b><span class="cf1 ff1">ü</span></b><b><span class="cf1">r die Bereitstellungszinsen war ohne Funktion.</span></b></div>

<div><!--[if !supportLists]--><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;
</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Weitere Plausibilit</span></b><b><span class="cf1 ff1">ä</span></b><b><span class="cf1">tskontrollen bei Eingabe der gew</span></b><b><span class="cf1 ff1">ü</span></b><b><span class="cf1">nschten Laufzeit.</span></b></div>

<div><b><span class="cf1"> </span></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 15:46:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion-6</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013"><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1">Was ist neu:</span></b></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"> </span></b></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Zinsen bis zum Ratenbeginn k</span></b><b><span class="cf1">ö</span></b><b><span class="cf1">nnen jetzt auf das Darlehen aufgeschlagen werden. Zinseszinsen werden jedoch hierbei -noch- nicht berechnet.</span></b></span></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Hilfe-Datei hierzu erg</span></b><b><span class="cf1">ä</span></b><b><span class="cf1">nzt.</span></b></span></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Informationstext um Hinweise bei einem gew</span></b><b><span class="cf1">ü</span></b><b><span class="cf1">nschten Restdarlehen erweitert.</span></b></span></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Zeilenauswahlverhalten und Management bei des Schnellberechnungsschiebers verbessert und Info Text f</span></b><b><span class="cf1">ü</span></b><b><span class="cf1">r die Auszahlungsphase und bei Zinszahlungsdarlehen ge</span></b><b><span class="cf1">ä</span></b><b><span class="cf1">ndert.</span></b></span></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"> </span></b></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1">Fehler behoben:</span></b></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"> </span></b></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Im Tilgungsplan wurden die Bereitstellungszinsen zwischen zwei Auszahlungen</span></b></span></div><span class="fs11lh1-5"> &nbsp;</span><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1">nicht aufsteigend sortiert.</span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 17:07:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion-5</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><span class="fs11lh1-5">Eine neue Programmversion, in der Fehler bei den Texten</span><div><span class="fs11lh1-5">der Bereitstellungszinsen behoben wurden ist verfügbar.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 15:16:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion-4</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010">Eine neue Programmversion 1.8.6 ist nun verfügbar.<div><br></div><div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1">Was ist neu:</span></b></div> &nbsp;<div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"> </span></b></div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="cf1">Bereitstellungszinsen werden jetzt monatlich berechnet und angezeigt</span></b></span></div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="cf1">Die Grafische Darstellung im Finanzierungsplan verbessert . Unter Umständen </span></b></span></div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;war der Kurvenverlauf manchmal nicht optimal.</span></b></div> &nbsp;<div><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="cf1"> </span></b></span></div> &nbsp;<div><b><span class="fs11lh1-5 cf1">Fehler behoben:</span></b></div> &nbsp;<div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"> </span></b></div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="cf1">Sofern kein Zugriff auf den Programmordner </span><span class="cf1">C:Programdata/Kreditor </span><span class="cf1">m</span><span class="cf1">ö</span><span class="cf1">glich ist werden Standartwerte geladen und es erfolgt kein Programmabsturz mehr.Bitte geben Sie den Ordner C:Programdata/Kreditor jedoch frei, so dass die letzten Programmwerte geladen werden k</span><span class="cf1">ö</span><span class="cf1">nnen. Alternativ können Sie das Programm als Administrator ausführen</span></b></span></div> &nbsp;<div><!--[if !supportLists]--><span class="fs11lh1-5"><b><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><span class="cf1">Beim Laden eines Finanzierungsplanes wurden die bisherigen Auszahlungen nicht mit gel</span><span class="cf1">ö</span><span class="cf1">scht, wenn der bisherige Finanzierungsplan nicht beibehalten werden sollte.</span></b></span></div> &nbsp;<div><b><span class="cf1"> </span></b></div> &nbsp;<div><b><span class="cf1"> </span></b></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 19:20:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion-3</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F">Die neue Programmversion 1.8.5 ist nun erhältlich.<div><br></div><div>Es wurden mehrere kleine Fehler behoben unter anderem:</div><div><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span class="cf1">Bei sehr hohen Darlehensbetr</span></b><b><span class="cf1">ä</span></b><b><span class="cf1">gen traten bei den Geb</span></b><b><span class="cf1">ü</span></b><b><span class="cf1">hrenbetr</span></b><b><span class="cf1">ä</span></b><b><span class="cf1">gen</span></b></span></div><div><div><span class="fs10lh1-5"><b><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span class="cf1">Rundungsdifferenzen auf, wenn die Darlehenssumme ge</span></b><b><span class="cf1">ä</span></b><b><span class="cf1">ndert wurde.</span></b></span></div><div><!--[if !supportLists]--><span class="fs10lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><!--[endif]--><b><span class="cf1">Zinsen bis Tilgungsbeginn im Ausdruck des Tilgungsplanes wurden nur bis zur Vollauszahlung berechnet.</span></b></span></div><div><span class="fs10lh1-5"><span class="cf1">-</span><span class="cf1"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><b><span class="cf1">Tippfehler berichtigt, die dazu f</span></b><b><span class="cf1">ü</span></b><b><span class="cf1">hren, dass unter gewissen Umst</span></b><b><span class="cf1">ä</span></b><b><span class="cf1">nden der Disagio-Prozentsatz von der &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></b><b><span class="cf1">Darlehenssumme </span></b><b><span class="cf1">abgezogen wurde.</span></b></span></div></div><div><b><span class="fs11lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div><b class="fs11lh1-5"><span class="cf1"><br></span></b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:55:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion-2</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E">In dieser Version ist jetzt die Erfassung von mehreren Auszahlungen<div>möglich. </div><div><br></div><div>Fehler (verschobener Druckrand der Seiten) beim Ausdrucken der Tilgungspläne und Finanzierungspläne</div><div>sind hoffentlich behoben.</div><div><br></div><div>Ich hoffe es funktioniert alles richtig, da die Erfassung von mehreren Auszahlungen</div><div>nicht ganz einfach zu realisieren war. Bitte lassen Sie es mich wissen, falls etwas nicht </div><div>richtig funktioniert. Vielen Dank.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 13:50:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion-1</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neue Programmversion]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Wichtige_Information"><![CDATA[Wichtige Information]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D">Eine neue Programmversion 1.7.2 mit neuen Funktionen <div><span class="fs11lh1-5">ist verfügbar.</span></div><div><span class="fs11lh1-5"><br></span></div><div><ul><li><span class="fs11lh1-5"> Finanzierungsbausteine können jetzt direkt zur Bearbeitung in das Hauptformular<br></span> geladen werden.</li><li><span class="fs11lh1-5"> einige Programmfehler wurden behoben. Unter anderem werden Zinszahlungsdarlehen<br> im Finanzierungsplan nur noch bis zur gewünschten Laufzeit und nicht bis zu maximalen Dauer berechnet.</span></li><li><span class="fs11lh1-5"><b>Die automatische Update-Funktion müsste jetzt hoffentlich funktionieren. Falls Sie die<br>Version ohne funktionierende Update-Funktion haben, laden Sie bitte die neue Version<br> von der Startseite herunter.</b></span></li></ul><div><b><br></b></div></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Apr 2019 11:46:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?neue-programmversion</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wilkommen]]></title>
			<author><![CDATA[Michael Dost]]></author>
			<category domain="https://kreditor-software.de/blog/index.php?category=Allgemeines"><![CDATA[Allgemeines]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Nun ist es soweit und die Webseite mit dem <div>Programm KrEditor-Mini geht an den Start</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2019 15:06:00 GMT</pubDate>
			<link>https://kreditor-software.de/blog/?test</link>
			<guid isPermaLink="false">https://kreditor-software.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>